항목 | H6 | ||
---|---|---|---|
8K | 12K | ||
이송량 | |||
X축 이송 거리 | mm | 1,050 | 1,050 |
Y축 이송 거리 | mm | 900 | 900 |
Z축 이송 거리 | mm | 1,000 | 1,000 |
B축 회전각 | deg | 360 | 360 |
테이블 센터에서 주축 단까지 거리 |
mm | 70 ~ 1,070 | 70 ~ 1,070 |
테이블 상면에서 주축 센터까지 거리 |
mm | 70 ~ 970 | 70 ~ 970 |
테이블 | |||
테이블 크기 | mm | 630 x 630 | 630 x 630 |
최대 적재 하중 | kgf | 1,600 | 1,600 |
이송 분할 각도 | deg | 0.001 (Opt.: 1) |
0.001 (Opt.: 1) |
최대 소재 직경 | mm | Ø1,050 x 1,300 | Ø1,050 x 1,300 |
주축 | |||
최대 회전수 | rpm | 8,000 | 12,000 |
주축 모터 | kW | 35 / 22 | 35 / 22 |
주축 테이퍼 형식 | - | BBT-50 | BBT-50 |
주축 베어링 내경 직경 | mm | Ø100 | Ø100 |
주축 구동 방식 | - | 기어 구동 | 빌트인 모터 |
주축 베어링 윤활 방식 | - | Oil Jet | Oil Jet |
주축 냉각 방식 | - | Jacket 냉각 (Oil Cooler) |
Jacket 냉각 (Oil Cooler) |
냉각제 | - | Hi-Yun Oil [Hwacheon Special] |
Hi-Yun Oil [Hwacheon Special] |
이송 속도 | |||
급속 이송 속도 (X / Y / Z) |
m/min | 48 / 48 / 40 | 48 / 48 / 40 |
B축 회전 시간 (90˚) | sec | 1.2 | 1.2 |
모터 | |||
이송 축 (X1 / X2 / Y1 / Y2 / Z / B) |
kW | 6 / 6 / 7 / 7 / 9 / 5.5 | 6 / 6 / 7 / 7 / 9 / 5.5 |
쿨런트 모터 (주축 / 쿨런트 샤워) |
kW | 0.75 / 1.8 | 0.75 / 1.8 |
주축 냉각 모터 (50 / 60 Hz) |
kW | 5.0 / 5.6 | 5.0 / 5.6 |
ATC | |||
공구 형식 | - | BBT-50 (Opt.: CAT-50) |
BBT-50 (Opt.: CAT-50) |
풀스터드 형식 | - | BT-50 (90˚) | BT-50 (90˚) |
최대 공구 보유 수 | 개 | 40 (Opt.: 60 / 90 / 120 / 150 / 180) |
40 (Opt.: 60 / 90 / 120 / 150 / 180) |
최대 공구 경 (인접 공구 O / X) |
mm | Ø125 / Ø300 | Ø125 / Ø300 |
최대 공구 길이 | mm | 550 | 550 |
최대 공구 무게 | Kgf | 30 | 30 |
공구 선택 방식 | - | Fixed Address | Fixed Address |
APC (자동 팔레트 교환 장치) | |||
팔레트 보유 수 | ea | 2 | 2 |
팔레트 교환 형식 | - | Rotary Type | Rotary Type |
구동 방식 | - | Servo Motor | Servo Motor |
팔레트 교환 시간 (180°) | sec | 12 | 12 |
소요 동력 | |||
소요 전원 | kVA | 100 | 100 |
압축 공기 (압력 x 소비량) |
- | 0.5~0.7MPa x 960Nℓ/min |
0.5~0.7MPa x 960Nℓ/min |
탱크 용량 | |||
주축 냉각유 | ℓ | 60 | 60 |
습동유 | ℓ | 12 | 12 |
쿨런트 | ℓ | 1,200 | 1,200 |
기계 크기 | |||
높이 | mm | 3,640 | 3,640 |
면적 (길이 x 폭) |
mm | 7,170 x 4,040 | 7,170 x 4,040 |
무게 | Kgf | 28,850 | 28,850 |
NC System | - | Fanuc 31i-B | Fanuc 31i-B |