항목 | Hi-M760 | |
---|---|---|
이송량 | ||
X축 이송 거리 | mm | 750 |
Y축 이송 거리 | mm | 600 |
Z축 이송 거리 | mm | 350 |
테이블 상면에서 주축 단까지 거리 |
mm | 100 ~ 450 |
테이블 | ||
테이블 크기 | mm | 750 x 620 |
최대 적재 하중 | kgf | 400 |
T 홈 (홈 폭 x 간격 / 개수) |
mm | 16 x 125 / 5개 |
주축 | ||
최대 회전수 | rpm | 24,000 |
주축 모터 | kW | 11.2 |
주축 테이퍼 형식 | - | HSK – E40 |
주축 베어링 내경 직경 | mm | Ø70 |
주축 구동 방식 | - | Built-in |
주축 베어링 윤활 방식 | - | Grease |
주축 냉각 방식 | - | |
이송 속도 | ||
급속 이송 속도 (X / Y / Z) |
m/min | 25 / 25 / 20 |
절삭 이송 속도 (X / Y / Z) |
mm/min | 1 ~ 10,000 |
모터 | ||
이송 축 (X / Y / Z / Q) |
kW | 1.86 / 1.86 / 1.86 / 1.48 [FANUC : 3 / 3 / 3 / 1.6] |
쿨런트 모터 | kW | 1.1 |
주축 냉각 모터 | kW | 0.4 |
ATC | ||
공구 형식 | - | HSK-E40 |
풀스터드 형식 | - | - |
최대 공구 보유 수 | 개 | 16 |
최대 공구 경 | mm | Ø16 |
최대 공구 길이 | mm | 200 |
최대 공구 무게 | Kgf | 3 |
공구 선택 방식 | - | Fixed Address |
소요 동력 | ||
소요 전원 | kVA | 30 |
압축 공기 (압력 x 소비량) |
- | |
탱크 용량 | ||
주축 냉각유 | ℓ | |
습동유 | ℓ | 2 |
쿨런트 | ℓ | |
기계 크기 | ||
높이 | mm | 2,500 ~ 2,730 |
면적 (길이 x 폭) |
mm | 2,115 x 2,333 |
무게 | Kgf | 4,760 |
NC System | - | SIEMENS-828D (Opt.: FANUC 0i-MF) |