| CYLINDER BLOCK | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 엔진명 | T3 ENGINE | T4 ENGINE | KJ ENGINE | 4D56 ENGINE |
| 적용차종 | 마티즈, 라보, 다마스 | 마티즈 | 봉고트럭 | 포터트럭 |
| 생산 CAPA | 120,000UNITS/YEAR | 120,000UNITS/YEAR | 60,000UNITS/YEAR | 75,000UNITS/YEAR |
| 고객사 | 한국지엠 | 한국지엠 | 기아 | 현대 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| K7 ENGINE | R ENGINE | λ ENGINE | GV6 ENGINE | |
| 군수차량 | 쏘렌토-R, 스포티지-R | 에쿠스, 오피러스 | 카니발 | |
| 5,000UNITS/YEAR | 10,000UNITS/YEAR | 40,000UNITS/YEAR | 60,000UNITS/YEAR | |
| 기아 | 기아 | 현대 | 기아 |
| CYLINDER BLOCK | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 엔진명 | T3 ENGINE | T4 ENGINE | KJ ENGINE |
| 적용차종 | 마티즈, 라보, 다마스 | 마티즈 | 봉고트럭 |
| 생산 CAPA | 120,000UNITS/YEAR | 120,000UNITS/YEAR | 60,000UNITS/YEAR |
| 고객사 | 한국지엠 | 한국지엠 | 기아 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 4D56 ENGINE | K7 ENGINE | R ENGINE | |
| 포터트럭 | 군수차량 | 쏘렌토-R, 스포티지-R | |
| 75,000UNITS/YEAR | 5,000UNITS/YEAR | 10,000UNITS/YEAR | |
| 현대 | 기아 | 기아 | |
![]() |
![]() |
||
| A ENGINE | GV6 ENGINE | ||
| 에쿠스, 오피러스 | 카니발 | ||
| 40,000UNITS/YEAR | 60,000UNITS/YEAR | ||
| 현대 | 기아 |
| CYLINDER BLOCK | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 엔진명 | T3 ENGINE | T4 ENGINE |
| 적용차종 | 마티즈, 라보, 다마스 | 마티즈 |
| 생산 CAPA | 120,000UNITS/YEAR | 120,000UNITS/YEAR |
| 고객사 | 한국지엠 | 한국지엠 |
![]() |
![]() |
|
| KJ ENGINE | 4D56 ENGINE | |
| 봉고트럭 | 포터트럭 | |
| 60,000UNITS/YEAR | 75,000UNITS/YEAR | |
| 기아 | 현대 | |
![]() |
![]() |
|
| K7 ENGINE | R ENGINE | |
| 에쿠스, 오피러스 | 카니발 | |
| 5,000UNITS/YEAR | 10,000UNITS/YEAR | |
| 기아 | 기아 | |
![]() |
![]() |
|
| A ENGINE | GV6 ENGINE | |
| 군수차량 | 쏘렌토-R, 스포티지-R | |
| 40,000UNITS/YEAR | 60,000UNITS/YEAR | |
| 현대 | 기아 |
| CYLINDER HEAD | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 엔진명 | KJ ENGINE | SIRIUS ENGINE | ||
| 적용차종 | 봉고트럭 | 그레이스 | ||
| 생산 CAPA | 60,000UNITS/YEAR | 10,000UNITS/YEAR | ||
| 고객사 | 기아 | 현대 |
| CYLINDER HEAD | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 엔진명 | KJ ENGINE | SIRIUS ENGINE | |
| 적용차종 | 봉고트럭 | 그레이스 | |
| 생산 CAPA | 60,000UNITS/YEAR | 10,000UNITS/YEAR | |
| 고객사 | 기아 | 현대 |
| CYLINDER HEAD | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 엔진명 | KJ ENGINE | SIRIUS ENGINE |
| 적용차종 | 봉고트럭 | 그레이스 |
| 생산 CAPA | 60,000UNITS/YEAR | 10,000UNITS/YEAR |
| 고객사 | 기아 | 현대 |
| CRANK SHAFT | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 엔진명 | 4D56 ENGINE | KAPPA ENGINE | KAPPA ENGINE | μ ENGINE |
| 적용차종 | 포터트럭 | I20 | 모닝, 레이 | 그랜져-TG |
| 생산 CAPA | 75,000UNITS/YEAR | 100,000UNITS/YEAR | 150,000UNITS/YEAR | 150,000UNITS/YEAR |
| 고객사 | 기아 | 현대 | 기아 | 현대 |
| CRANK SHAFT | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 엔진명 | 4D56 ENGINE | KAPPA ENGINE | KAPPA ENGINE |
| 적용차종 | 포터트럭 | I20 | 모닝, 레이 |
| 생산 CAPA | 75,000UNITS/YEAR | 100,000UNITS/YEAR | 150,000UNITS/YEAR |
| 고객사 | 기아 | 현대 | 기아 |
![]() |
|||
| M ENGINE | |||
| 그랜져-TG | |||
| 150,000UNITS/YEAR | |||
| 현대 |
| CRANK SHAFT | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 엔진명 | 4D56 ENGINE | KAPPA ENGINE |
| 적용차종 | 포터트럭 | I20 |
| 생산 CAPA | 75,000UNITS/YEAR | 100,000UNITS/YEAR |
| 고객사 | 기아 | 현대 |
![]() |
![]() |
|
| KAPPA ENGINE | M ENGINE | |
| 모닝, 레이 | 그랜져-TG | |
| 150,000UNITS/YEAR | 150,000UNITS/YEAR | |
| 기아 | 현대 |