항목 | SIMPLEX-2 | |
---|---|---|
이송량 | ||
X축 이송 거리 | mm | 700 |
Y축 이송 거리 | mm | 320 |
Z축 이송 거리 | mm | 390 |
테이블 상면에서 주축 단까지 거리 |
mm | 100 ~ 490 |
테이블 | ||
테이블 크기 | mm | 1,100 x 280 |
최대 적재 하중 | kgf | 300 |
T 홈 (홈 폭 x 간격 / 개수) |
mm | 16 x 60 / 3개 |
주축 | ||
주축 회전수 | rpm | 75 ~ 3,600 / 16 step [50Hz : 60 ~ 3,000 / 16 Step] |
주축 모터 (2p / 4p) |
kW | 2 / 1 |
주축 테이퍼 형식 | N.T | 40 |
퀼 이송거리 (수동) | mm | 140 |
좌우 회전 각도 | deg | ±45˚ |
오버암 Y축 이송거리 | mm | 450 |
이송 속도 | ||
급속 이송 속도 (X / Y / Z) |
mm/min | 5,000 / 5,000 / 2,000 |
절삭 이송 속도 (X / Y / Z) |
mm/min | 2,000 / 2,000 / 2,000 |
모터 | ||
이송 축 (X / Y / Z) |
kW | 1.8 / 1.8 / 2.9 |
윤활유 | kW | 0.036 |
쿨런트 | kW | 0.1 |
소요 동력 | ||
소요 전원 | kVA | 13 |
전원 사양 | - | 220V, 60Hz |
탱크 용량 | ||
쿨런트 | ℓ | |
기계 크기 | ||
높이 | mm | 2,265 |
면적 (길이 x 폭) |
mm | 2,500 x 2,200 |
무게 | Kgf | 2,500 |
NC System | CS CAM 800S |